В состав НИЛ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» входит собственный испытательный центр «НИЛ Тест», силами которого мы готовы обеспечить комплексное лабораторное сопровождение строительства.
Наша лаборатория - это независимый экспертный орган, аккредитованный в ФАУ ФЦС при Минстрое России, являющийся участником технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство». Мы проводим испытания бетонных смесей, кубов, сварки, арматуры, кернов и прочих видов строительной продукции, исследуем соответствие характеристик образцов заявленному составу и показателям прочности. Нам доверяют лабораторные испытания ведущие производители строительных материалов Москвы.
Преимущества лаборатории:
Испытания бетонов, асфальтобетонов, растворов и керамических изделий | Стоимость, руб |
Испытание контрольного образца-куба бетона (раствора) на сжатие для определения прочности (марки) ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 5802-86 (один образец). | от 350 |
Испытание контрольного образца-куба из легкого или ячеистого бетона, вырезанного из блока на сжатие и плотно для определения прочности (марки) по ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 27005-14 (один образец). | от 800 |
Определение прочности и плотности бетона, асфальтобетона по образцам-кернам, отобранных из конструкций ГОСТ 28570-90 , 12801-98* (один керн). | от 4000 |
Определение прочности бетона (раствора) в конструкциях методами неразрушающего контроля (упругий отскок; рный импульс; ультразвуковой) по ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 17624-2012 (один участок). | от 650 |
Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием или скалывание ребра по ГОСТ 22690-2015 (одна ба). | от 1500 |
Определение глубины распространения трещин в бетоне ультразвуковым методом (одно измерение). | от 500 |
Испытание образцов раствора, отобранных из швов кладки по ГОСТ 5802-86 (один образец). | от 1500 |
Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкциях магнитным методом по ГОСТ 24-93 (один участок). | от 2000 |
Определение водонепроницаемости бетона по ГОСТ 12730.5-2018 на образцах (изделиях) или конструкциях (один учок). | от 3000 |
Определение подвижности бетонной (растворной) смеси по ГОСТ 10181-2014; ГОСТ 5802-86 (одна проба от контрного объёма). | от 850 |
Определение прочности (марки) цемента с изготовлением образцов по ГОСТ 310.4-81 (одна проба). | от 15000 |
Определение морозостойкости по ГОСТ 10060-2012, ГОСТ 7025-91 | от 50000 |
Определение прочности сцепления (адгезии): бетона, раствора, керамической плитки; фактурных и отделочных ев с основанием методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 31356-2007; 28089-2012; 15140-78; СНиП 71.13330.2017 (одно измерение). | от 1500 |
Определение влажности стяжек из цементно-песчаного раствора по ГОСТ 5802-86 или бетона по ГОСТ 12730.2-7одна проба). | от 1500 |
Испытание партии кирпича (10 штук) или керамического камня (5шт.) для определения марки по прочности в соотвтвии с ГОСТ 530-2012; 8462-85. | от 5000 |
Испытание кирпича или камня, отобранного из конструкций, с подготовкой к испытаниям (1 штука) | от 2000 |
Испытание кирпича на прочность в конструкции неразрушающим методом (один участок). | от 650 |
Испытания и обследования металлов | |
Ультразвуковая дефектоскопия (контроль) (УЗК), визуальный и измерительный контроль (ВИК) качества рных соединений (швов) металлоконструкций и трубопроводов по СП 70.13330-2012; ГОСТ Р55724-2013(1 метр УЗК и 10 метров ВИК длины контролируемого участка). | от 2 до 5 м- от 7500 |
от 5 до10 м- от 5000 | |
от 10 до 20 м -от 3500 | |
от 20 до 40 м - от 2500 | |
от 40 до 60 м -от 1500 | |
от 60 и выше -от 1000 | |
Ультразвуковой и визуальный контроль качества (дефектоскопия) сварных соединений арматуры по ГОСТ 23858-7один стык). | от 10 до 30 шт- от 1500 |
от 30 до 60 шт -от 1000 | |
от 60 и выше -от 500 | |
Ультразвуковой метод определения толщины стенок металлоконструкций и трубопроводов при одностороннем допе с учетом коррозии металла по ГОСТ Р55724-2013 (одно измерение). | от 700 |
Испытание стержневой арматуры на растяжение по ГОСТ 12004-81 (один образец). | от 5000 |
Определение механических свойств сварных соединений металлов в образцах по ГОСТ 6996-66 (один образец) | от 5000 |
Испытания грунтов | Стоимость, руб |
Определение плотности песчаного грунта по ГОСТ 5180-2015 (один образец). | от 1500 |
Определение коэффициента уплотнения статическим плотномером (одно определение на площади до 100 м2 или на стке длиной 25 м) по ТР 145-03.. | от 500 |
Определение плотности оснований и покрытий из песчано-гравийной и песчано-щебеночной смеси баллонным плотнром (одно определение на площади до 100 м2 или на участке длиной 25 м) по ГОСТ 28514-90. | от 2500 |
Определение гранулометрического состава песка по ГОСТ 8735-88 (одна проба). | от 3000 |
Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25584-2016 (1 партия песка). | от 6000 |
Определение физико-механических свойств природного грунта (1 образец) | от 10000 |
Разные виды испытаний, исследований | |
Испытание стеллажей по ГОСТ Р 55525-201; Испытание лестниц и ограждений по ГОСТ Р53254-2009 и НПБ 245-1 (1 испытание). | от 1000 |
Определение влажности пиломатериалов по ГОСТ 16588-91 (одна проба). | от 1500 |
Определение влажности строительных материалов диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718-84; ГОСТ Р 8.621-200один участок). | от 650 |
Определение прочности сцепления (адгезии): защитных, кровельных и гидроизоляционных покрытий с основанием одом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 28574-14; 26589-94; 31383-2008; СП 71.13330.2017 (одно измерение). | от 1500 |
Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на вырыв в конструкции по Методике Госстроя РФ. | от 1500 |
Испытание анкерных креплений и дюбелей всех типов на срез в конструкции по Методике Госстроя РФ. | от 2000 |
Определение системы работы вентиляции (одно вентиляционное отверстие). | от 650 |
Определение ровности полов и штукатурных покрытий (участок площадью 4 м2). | от 900 |
Определение толщины лакокрасочных покрытий магнитным методом (не менее 5 измерений на 70 м2 поверхносГОСТ 31993-2013; СП 71.13330.2017). | от 700 |
Обмерные работы (1 м2) с выдачей чертежей. | от 150 |
Обследование технического состояния конструкций зданий и сооружений с выдачей заключения. | от 15000 |
Контроль качества выполненных строительно-монтажных, общестроительных и отделочных работ с выдачей заклюия. | от15000 |
Транспортные затраты за пределы МКАД. | от 1000 |
Форма для изготовления образцов из бетона (100Х100Х100мм) двухгнездовая оцинкованная. | от 3540 |
Форма для изготовления образцов из бетона (150Х150Х150мм) одногнездная оцинкованная. | от 3540 |
Форма для изготовления образцов из раствора (70,7Х70,7Х70,7мм) трехгнездовая оцинкованная. | от 3540 |
Конус для определения подвижности бетонных смесей (в комплекте с воронкой) | от 3540 |